Nouvelle-Zélande Dollars Taux de change
convertir NZD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle-Zélande Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle-Zélande Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle-Zélande Dollars est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NZD est le code désigné pour la devise Nouvelle-Zélande Dollars. Le signe de la devise Nouvelle-Zélande Dollars est NZ$. 1 NZD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NZD taux de change
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.90906 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.82776 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.57525 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52668 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.44447 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.46935 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.15809 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 611.08472 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2675.99772 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.96584 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.03006 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.55465 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.89538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 535.12908 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.15618 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.15618 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2367.65813 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 286.71978 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 345.46978 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 345.46978 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.94530 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.18719 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.22990 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 76.76088 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.82696 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21636 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.15278 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.31790 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.47132 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.15878 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.76599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14750.00380 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.11272 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 75.37934 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1700.50326 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4556.73773 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.42456 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 120.07144 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 211.13411 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.97286 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 50.01599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9392.68618 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.11261 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 89.87584 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 85.50092 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40786 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.17722 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 524.62814 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.67722 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50781 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.03191 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.55785 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.44182 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.55434 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.46446 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.75865 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.44182 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 79.81493 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 880.93703 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.98674 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22148 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2103.51142 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 160.76242 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.10526 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.97451 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.08729 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.45847 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.20951 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.81891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.09174 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.30516 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2299.44349 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.63137 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 170.10316 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 806.16997 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 61.73072 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.31808 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.13301 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.76940 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.44540 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.94932 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 69.73090 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1526.55075 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.34624 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.89683 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.77308 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 834.71723 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.42776 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nzd.asp